Frecvente Radio Favorit FM
96.8 Mhz | Bechet |
95.4 Mhz | Beius |
1.602 Mhz | Bistrita |
1.485 Mhz | Botosani |
93.80 Mhz | Draganesti |
1.584 Mhz | Iasi |
92.60 Mhz | Oradea |
102.70 Mhz | Pascani |
101.90 Mhz | Poiana Brasov |
90.30 Mhz | Zalau |
Frecvente Radio in Romania
Radiourilive.com
Radiouri Online si Live
96.8 Mhz | Bechet |
95.4 Mhz | Beius |
1.602 Mhz | Bistrita |
1.485 Mhz | Botosani |
93.80 Mhz | Draganesti |
1.584 Mhz | Iasi |
92.60 Mhz | Oradea |
102.70 Mhz | Pascani |
101.90 Mhz | Poiana Brasov |
90.30 Mhz | Zalau |
Frecvente Radio Favorit FM // Frecvente Radio Favorit FM // Frecvente Radio Favorit FM